SUMMER 2025 REGENTS PREP TUTORING SCHEDULE
Summer 2025 Tutoring Schedule
Starts August 4th through August 18th (Monday through Thursday)
ELA
Code | Subject | Teacher | Room | Period(s) | Time | Dates |
ZQTUTENG | ENGL | WILLSEN N | 244 | 1, 2 | 8:00–10:03 AM, 10:05–12:08 PM | 8/4, 8/5, 8/6, 8/7 |
ZQTUTENG | ENGL | MANGROO | 244 | 1, 2 | 8:00–10:03 AM, 10:05–12:08 PM | 8/11, 8/12, 8/13 |
ZQTUTENG | ENGL | SULLIVAN | 244 | 1, 2 | 8:00–10:03 AM, 10:05–12:08 PM | 8/14 |
ZQTUTENG | ENGL | DILAN | 244 | 1, 2 | 8:00–10:03 AM, 10:05–12:08 PM | 8/18 |
Math
Code | Subject | Teacher | Room | Period | Time | Dates |
ZQTUTAG2 | ALG 2 | SAHA H | 206 | 1 | 8:00–10:03 AM | 8/4–8/7, 8/11–8/14, 8/18 |
ZQTUTAG2 | ALG 2 | SAHA H | 206 | 2 | 10:05–12:08 PM | 8/4–8/7, 8/11–8/14, 8/18 |
ZQTUTGEO | GEOM | RAMSARRANT T | 207 | 1 | 8:00–10:03 AM | 8/4–8/7, 8/11–8/14, 8/18 |
ZQTUTAG1 | ALG 1 | RAMSARRANT T | 207 | 2 | 10:05–12:08 PM | 8/4–8/7, 8/11–8/14, 8/18 |
ZQTUTAG1 | ALG 1 | DHANESS J | 208 | 1 | 8:00–10:03 AM | 8/4–8/7, 8/11–8/14, 8/18 |
ZQTUTAG1 | ALG 1 | DHANESS J | 208 | 2 | 10:05–12:08 PM | 8/4–8/7, 8/11–8/14, 8/18 |
Social Studies
Code | Subject | Teacher | Room | Period(s) | Time | Dates |
ZQTUTGLH | GLOBAL HISTORY | PETOVELLO M | 209 | 1, 2 | 8:00–10:03 AM, 10:05–12:08 PM | 8/4–8/7, 8/11–8/14, 8/18 |
ZQTUTUSH | US HISTORY | MALDONADO V | 211 | 1, 2 | 8:00–10:03 AM, 10:05–12:08 PM | 8/4–8/7, 8/11–8/14 |
ZQTUTUSH | US HISTORY | MOCCIA D | 211 | 1, 2 | 8:00–10:03 AM, 10:05–12:08 PM | 8/18 |
Science
Code | Subject | Teacher | Room | Period | Time | Dates |
ZQTUTBIO | BIOLOGY | BEDELL J | 235 | 1 | 8:00–10:03 AM | 8/4–8/7, 8/11–8/14, 8/18 |
ZQTUTLIV | LIV ENV | BEDELL J | 235 | 2 | 10:05–12:08 PM | 8/4–8/7, 8/11–8/14, 8/18 |
ZQTUTSJ7 | ERTH & SPC SCI | GANGADEEN D | 338 | 1 | 8:00–10:03 AM | 8/4–8/7, 8/11–8/14, 8/18 |
ZQTUTERS | EARTH SCIENCE | GANGADEEN D | 338 | 2 | 10:05–12:08 PM | 8/4–8/7, 8/11–8/14, 8/18 Lab Practical: 8/18 @ 9 AM in 334L |
ZQTUTCHM | CHEM | SANDAL H | 141 | 1 | 8:00–10:03 AM | 8/4–8/7, 8/11–8/14, 8/18 |
ZQTUTCHM | CHEM | SANDAL H | 141 | 2 | 10:05–12:08 PM | 8/4–8/7, 8/11–8/14, 8/18 |